En el siguiente enlace tienen el archivo de trabajo que deberán descargar e imprimir para ser utilizado en día de mañana en horario de clase. No olviden traer su calculadora (personal), juego de geometría y al menos dos hojas de papel milimétrico.
ARCHIVO DEL PROYECTO PARA DESCARGAR
Los equipos quedarán conformados como sigue, sin posibilidad de cambio:
Equipo: | INTEGRANTES | ||
1 | Vite Vázquez Ximena | De Vega Morales Frida | Pérez Bautista Juan Manuel |
2 | Arreguín Ruiz Ricardo | Gutiérrez Flores María Fernanda | Rivera Aguilar Sergio Diego |
3 | Bazán Utrera Danielle | Hernández Barradas Ernesto | Sarmiento Pardo María José |
4 | Blanco Ramírez María Fernanda | Márquez Ortega Edgar Iván | Vargas Espinosa Margot |
5 | Cancino Aburto Leonardo Martín | Morán Silva Marlene Stephanie | Zamudio Hernández Javier |
6 | Lajud Blanco Paola | Ríos Fragoso Israel | Cervantes Martínez María Fernanda |
7 | López Cabrera Iván | Castañeda Durán Alicia | Mateu Caballero Gerardo |
8 | Pérez López Jesús Eduardo | Dizfinck Palacios Paulina | Alcalá Ortiz Diego Alfonso |
9 | Barrientos Pérez Georgia | Moreno Hernández Piñeyro Andrea | Olivo Martínez Raisa |
No hay comentarios:
Publicar un comentario